Central Bank Interest Rates
Live central bank policy rates for 160+ countries. Updated when central banks announce changes.
165Countries tracked
7.47%Global average
58.60%Highest rate
0.00%Lowest rate
| Country | Currency | Region | Rate | Effective Date | Next Decision |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | ALL | Europe | 2.500% | Mar 25, 2026 | May 5, 2026 |
| Algeria | DZD | Africa | 2.500% | Mar 31, 2026 | — |
| Angola | AOA | Africa | 17.500% | Mar 12, 2026 | May 13, 2026 |
| Argentina | ARS | Americas | 40.000% | May 15, 2024 | — |
| Armenia | AMD | Asia | 6.500% | Mar 17, 2026 | May 4, 2026 |
| Australia | AUD | Oceania | 4.100% | Mar 17, 2026 | May 4, 2026 |
| Austria | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Azerbaijan | AZN | Asia | 6.500% | Apr 2, 2026 | May 5, 2026 |
| Bahamas | BSD | Americas | 4.000% | Mar 31, 2026 | — |
| Bahrain | BHD | Asia | 4.500% | Dec 10, 2025 | — |
| Bangladesh | BDT | Asia | 10.000% | Mar 31, 2026 | — |
| Barbados | BBD | Americas | 2.000% | Mar 31, 2026 | — |
| Belarus | BYN | Europe | 11.500% | Jan 18, 2023 | — |
| Belgium | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Belize | BZD | Americas | 2.250% | Mar 31, 2026 | — |
| Benin | XOF | Africa | 5.000% | Mar 4, 2026 | — |
| Bhutan | BTN | Asia | 5.720% | Mar 31, 2026 | — |
| Bolivia | BOB | Americas | 6.010% | Mar 31, 2026 | — |
| Bosnia & Herzegovina | BAM | Europe | 3.990% | Mar 31, 2026 | — |
| Botswana | BWP | Africa | 3.500% | Feb 26, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Brazil | BRL | Americas | 14.500% | Apr 29, 2026 | Jun 17, 2026 |
| Brunei | BND | Asia | 5.500% | Mar 31, 2026 | — |
| Bulgaria | BGN | Europe | 1.810% | Dec 1, 2025 | — |
| Burkina Faso | XOF | Africa | 5.000% | Mar 4, 2026 | — |
| Cambodia | KHR | Asia | 0.410% | Jan 1, 2026 | — |
| Cameroon | XAF | Africa | 4.750% | Mar 31, 2026 | — |
| Canada | CAD | Americas | 2.250% | Apr 29, 2026 | Jun 9, 2026 |
| Cape Verde | CVE | Africa | 2.500% | Mar 31, 2026 | — |
| Central African Republic | XAF | Africa | 4.750% | Mar 31, 2026 | — |
| Chad | XAF | Africa | 4.750% | Mar 31, 2026 | — |
| Chile | CLP | Americas | 4.500% | Apr 28, 2026 | — |
| China | CNY | Asia | 3.000% | Apr 20, 2026 | May 19, 2026 |
| Colombia | COP | Americas | 11.250% | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Comoros | KMF | Africa | 3.080% | Dec 31, 2022 | — |
| Congo | XAF | Africa | 13.500% | Apr 9, 2026 | — |
| Costa Rica | CRC | Americas | 6.000% | Dec 21, 2023 | — |
| Côte d'Ivoire | XOF | Africa | 5.000% | Mar 4, 2026 | — |
| Croatia | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | — |
| Cuba | CUP | Americas | 2.250% | Mar 31, 2026 | — |
| Cyprus | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Czech Republic | CZK | Europe | 3.500% | Mar 19, 2026 | May 6, 2026 |
| Denmark | DKK | Europe | 1.600% | Mar 31, 2026 | — |
| Djibouti | DJF | Africa | 11.200% | Apr 29, 2026 | — |
| Dominican Republic | DOP | Americas | 5.750% | Jul 31, 2025 | — |
| DR Congo | CDF | Africa | 4.750% | Mar 26, 2026 | — |
| Ecuador | USD | Americas | 7.020% | Mar 31, 2026 | — |
| Egypt | EGP | Africa | 19.000% | Apr 2, 2026 | May 20, 2026 |
| El Salvador | USD | Americas | 4.610% | Mar 31, 2026 | — |
| Equatorial Guinea | XAF | Africa | 4.750% | Mar 31, 2026 | — |
| Estonia | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Eswatini | SZL | Africa | 6.750% | Mar 26, 2026 | — |
| Ethiopia | ETB | Africa | 15.000% | Mar 31, 2026 | — |
| Fiji | FJD | Oceania | 0.250% | Mar 31, 2026 | — |
| Finland | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| France | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Gabon | XAF | Africa | 4.750% | Mar 31, 2026 | — |
| Gambia | GMD | Africa | 14.000% | May 30, 2022 | — |
| Georgia | GEL | Asia | 8.000% | Mar 25, 2026 | May 5, 2026 |
| Germany | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Ghana | GHS | Africa | 14.000% | Mar 18, 2026 | May 19, 2026 |
| Greece | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Guatemala | GTQ | Americas | 5.000% | Nov 29, 2023 | — |
| Guinea | GNF | Africa | 9.500% | Mar 31, 2026 | — |
| Guinea-Bissau | XOF | Africa | 5.000% | Mar 26, 2026 | — |
| Guyana | GYD | Americas | 5.000% | Mar 31, 2026 | — |
| Haiti | HTG | Americas | 17.000% | Mar 31, 2026 | — |
| Honduras | HNL | Americas | 5.750% | Dec 19, 2022 | — |
| Hong Kong | HKD | Asia | 4.000% | Dec 11, 2025 | — |
| Hungary | HUF | Europe | 6.250% | Apr 28, 2026 | May 25, 2026 |
| Iceland | ISK | Europe | 9.250% | Nov 22, 2023 | — |
| India | INR | Asia | 5.250% | Apr 8, 2026 | Jun 4, 2026 |
| Indonesia | IDR | Asia | 4.750% | Apr 22, 2026 | May 19, 2026 |
| Iran | IRR | Asia | 23.000% | Mar 31, 2026 | — |
| Iraq | IQD | Asia | 5.500% | Mar 31, 2026 | — |
| Ireland | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Italy | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Jamaica | JMD | Americas | 5.500% | Mar 31, 2026 | May 20, 2026 |
| Japan | JPY | Asia | 0.750% | Apr 28, 2026 | — |
| Jordan | JOD | Asia | 5.750% | Nov 3, 2022 | — |
| Kazakhstan | KZT | Asia | 18.000% | Apr 24, 2026 | Jun 4, 2026 |
| Kenya | KES | Africa | 8.750% | Apr 8, 2026 | — |
| Kuwait | KWD | Asia | 3.500% | Dec 10, 2025 | — |
| Kyrgyzstan | KGS | Asia | 12.000% | Apr 28, 2026 | May 24, 2026 |
| Laos | LAK | Asia | 8.000% | Mar 31, 2026 | — |
| Latvia | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Lebanon | LBP | Asia | 20.000% | Feb 28, 2026 | — |
| Lesotho | LSL | Africa | 6.500% | Mar 28, 2026 | — |
| Liberia | LRD | Africa | 16.250% | Mar 31, 2026 | — |
| Libya | LYD | Africa | 3.000% | Mar 31, 2026 | — |
| Lithuania | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | — |
| Luxembourg | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Macau | MOP | Asia | 4.000% | Dec 11, 2025 | — |
| Madagascar | MGA | Africa | 12.000% | Mar 31, 2026 | — |
| Malawi | MWK | Africa | 24.000% | Jan 30, 2025 | — |
| Malaysia | MYR | Asia | 2.750% | Mar 5, 2026 | May 6, 2026 |
| Maldives | MVR | Asia | 7.000% | Mar 31, 2026 | — |
| Mali | XOF | Africa | 5.000% | Mar 4, 2026 | — |
| Malta | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Mauritania | MRU | Africa | 6.000% | Mar 31, 2026 | — |
| Mauritius | MUR | Africa | 4.500% | Feb 11, 2026 | May 19, 2026 |
| Mexico | MXN | Americas | 6.750% | Mar 26, 2026 | May 6, 2026 |
| Moldova | MDL | Europe | 5.000% | Mar 19, 2026 | May 6, 2026 |
| Mongolia | MNT | Asia | 12.000% | Mar 25, 2026 | Jun 14, 2026 |
| Morocco | MAD | Africa | 2.250% | Mar 17, 2026 | — |
| Mozambique | MZN | Africa | 9.250% | Mar 23, 2026 | May 26, 2026 |
| Myanmar | MMK | Asia | 9.000% | Mar 31, 2026 | — |
| Namibia | NAD | Africa | 6.500% | Apr 29, 2026 | — |
| Nepal | NPR | Asia | 5.750% | Mar 31, 2026 | — |
| Netherlands | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| New Zealand | NZD | Oceania | 2.250% | Apr 8, 2026 | May 26, 2026 |
| Nicaragua | NIO | Americas | 5.750% | Mar 31, 2026 | — |
| Niger | XOF | Africa | 5.000% | Apr 30, 2026 | — |
| Nigeria | NGN | Africa | 26.500% | Feb 24, 2026 | May 19, 2026 |
| North Macedonia | MKD | Europe | 4.000% | Mar 24, 2026 | — |
| Norway | NOK | Europe | 4.000% | Mar 26, 2026 | May 6, 2026 |
| Oman | OMR | Asia | 4.250% | Apr 30, 2026 | — |
| Pakistan | PKR | Asia | 11.500% | Apr 27, 2026 | Jun 14, 2026 |
| Papua New Guinea | PGK | Oceania | 5.000% | Mar 3, 2026 | — |
| Paraguay | PYG | Americas | 5.500% | Apr 21, 2026 | May 21, 2026 |
| Peru | PEN | Americas | 4.250% | Apr 9, 2026 | May 14, 2026 |
| Philippines | PHP | Asia | 4.500% | Apr 23, 2026 | — |
| Poland | PLN | Europe | 3.750% | Apr 9, 2026 | May 5, 2026 |
| Portugal | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Qatar | QAR | Asia | 4.350% | Dec 10, 2025 | — |
| Romania | RON | Europe | 6.500% | Apr 7, 2026 | May 14, 2026 |
| Russia | RUB | Europe | 14.500% | Apr 24, 2026 | — |
| Rwanda | RWF | Africa | 7.250% | Feb 19, 2026 | May 21, 2026 |
| São Tomé & Príncipe | STN | Africa | 10.000% | Mar 31, 2026 | — |
| Saudi Arabia | SAR | Asia | 4.250% | Dec 10, 2025 | — |
| Senegal | XOF | Africa | 5.000% | Mar 4, 2026 | — |
| Serbia | RSD | Europe | 5.750% | Apr 9, 2026 | May 6, 2026 |
| Seychelles | SCR | Africa | 1.750% | Mar 29, 2022 | — |
| Sierra Leone | SLL | Africa | 16.750% | Mar 31, 2026 | — |
| Singapore | SGD | Asia | 1.290% | Apr 29, 2026 | — |
| Slovakia | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Slovenia | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| South Africa | ZAR | Africa | 6.750% | Mar 26, 2026 | May 27, 2026 |
| South Korea | KRW | Asia | 2.500% | Apr 10, 2026 | May 27, 2026 |
| South Sudan | SSP | Africa | 13.000% | Mar 31, 2026 | — |
| Spain | EUR | Europe | 2.150% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| Sri Lanka | LKR | Asia | 7.750% | Mar 25, 2026 | May 25, 2026 |
| Sudan | SDG | Africa | 28.300% | Feb 28, 2023 | — |
| Suriname | SRD | Americas | 10.000% | Apr 30, 2026 | — |
| Sweden | SEK | Europe | 1.750% | Apr 30, 2026 | — |
| Switzerland | CHF | Europe | 0.000% | Mar 19, 2026 | — |
| Taiwan | TWD | Asia | 2.000% | Mar 19, 2026 | — |
| Tajikistan | TJS | Asia | 7.000% | Apr 30, 2025 | — |
| Tanzania | TZS | Africa | 5.750% | Apr 2, 2026 | — |
| Thailand | THB | Asia | 1.000% | Apr 29, 2026 | — |
| Togo | XOF | Africa | 5.000% | Mar 4, 2026 | — |
| Trinidad & Tobago | TTD | Americas | 3.500% | Dec 29, 2023 | — |
| Tunisia | TND | Africa | 7.000% | Feb 11, 2026 | — |
| Turkey | TRY | Asia | 37.000% | Apr 22, 2026 | Jun 10, 2026 |
| Uganda | UGX | Africa | 9.750% | Feb 9, 2026 | May 13, 2026 |
| Ukraine | UAH | Europe | 15.000% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| United Arab Emirates | AED | Asia | 3.650% | Dec 10, 2025 | — |
| United Kingdom | GBP | Europe | 3.750% | Mar 19, 2026 | Apr 30, 2026 |
| United States | USD | Americas | 3.750% | Apr 29, 2026 | — |
| Uruguay | UYU | Americas | 5.750% | Apr 21, 2026 | May 25, 2026 |
| Uzbekistan | UZS | Asia | 14.000% | Apr 29, 2026 | — |
| Venezuela | VES | Americas | 58.600% | Mar 31, 2026 | — |
| Vietnam | VND | Asia | 4.500% | Mar 31, 2026 | — |
| Yemen | YER | Asia | 27.000% | May 31, 2022 | — |
| Zambia | ZMW | Africa | 13.500% | Feb 11, 2026 | May 11, 2026 |
| Zimbabwe | ZWL | Africa | 35.000% | Jan 30, 2024 | — |
| No rate data yet | |||||
| Afghanistan | AFN | Asia | N/A | — | — |
| Andorra | EUR | Europe | N/A | — | — |
| Antigua & Barbuda | XCD | Americas | N/A | — | — |
| Dominica | XCD | Americas | N/A | — | — |
| Eritrea | ERN | Africa | N/A | — | — |
| Grenada | XCD | Americas | N/A | — | — |
| Kiribati | AUD | Oceania | N/A | — | — |
| Kosovo | EUR | Europe | N/A | — | — |
| Liechtenstein | CHF | Europe | N/A | — | — |
| Marshall Islands | USD | Oceania | N/A | — | — |
| Micronesia | USD | Oceania | N/A | — | — |
| Monaco | EUR | Europe | N/A | — | — |
| Montenegro | EUR | Europe | N/A | — | — |
| Nauru | AUD | Oceania | N/A | — | — |
| North Korea | KPW | Asia | N/A | — | — |
| Palau | USD | Oceania | N/A | — | — |
| Palestine | ILS | Asia | N/A | — | — |
| Panama | PAB | Americas | N/A | — | — |
| Saint Kitts & Nevis | XCD | Americas | N/A | — | — |
| Saint Lucia | XCD | Americas | N/A | — | — |
| Saint Vincent | XCD | Americas | N/A | — | — |
| Samoa | WST | Oceania | N/A | — | — |
| San Marino | EUR | Europe | N/A | — | — |
| Solomon Islands | SBD | Oceania | N/A | — | — |
| Somalia | SOS | Africa | N/A | — | — |
| Syria | SYP | Asia | N/A | — | — |
| Timor-Leste | USD | Asia | N/A | — | — |
| Tonga | TOP | Oceania | N/A | — | — |
| Turkmenistan | TMT | Asia | N/A | — | — |
| Tuvalu | AUD | Oceania | N/A | — | — |
| Vanuatu | VUV | Oceania | N/A | — | — |
| Vatican City | EUR | Europe | N/A | — | — |
Rates are central bank policy rates (base/overnight rates) sourced from official central bank announcements. They are for informational purposes only.