🇺🇸 🇦🇺
USD / AUD
USD to AUD

USD to AUD Exchange Rate

1 USD =
1.426941 AUD

USD/AUD Chart

USD to AUD Conversion Table

USD AUD AUD USD
1 USD 1.4269 AUD 1 AUD 0.7008 USD
5 USD 7.1347 AUD 5 AUD 3.5040 USD
10 USD 14.2694 AUD 10 AUD 7.0080 USD
25 USD 35.6735 AUD 25 AUD 17.5200 USD
50 USD 71.3471 AUD 50 AUD 35.0400 USD
100 USD 142.6941 AUD 100 AUD 70.0800 USD
250 USD 356.7353 AUD 250 AUD 175.2000 USD
500 USD 713.4705 AUD 500 AUD 350.3999 USD
1,000 USD 1,426.9410 AUD 1,000 AUD 700.7998 USD

Quick Convert

1.4269 AUD
USD → AUD
Alert